The average salary for a Meat Cutter is $34,656 per year in Little Rock, AR.
Meat Cutters in Little Rock, AR, can expect to earn an average yearly salary of around $34,656. This figure can vary based on experience, skills, and the specific employer. The salary range typically falls between $25,600 and $43,000 annually. These figures provide a good estimate of what one might earn in this profession.
Here is a breakdown of salary distribution in Little Rock:
- 3.06% of Meat Cutters earn between $25,600 and $27,182
- 3.06% earn between $27,182 and $28,764
- 9.19% earn between $28,764 and $30,345
- 12.26% earn between $30,345 and $31,927
- 15.32% earn between $31,927 and $33,509
- 9.19% earn between $33,509 and $35,091
- 12.26% earn between $35,091 and $36,673
- 9.19% earn between $36,673 and $38,255
- 9.19% earn between $38,255 and $39,836
- 3.06% earn between $39,836 and $41,418
- 9.19% earn more than $41,418