The average salary for a Patient Service Representative is $35,653 per year in Murrells Inlet, SC.
A Patient Service Representative in Murrells Inlet, SC, makes an average yearly salary of $35,653. This role involves helping patients with their medical needs and ensuring they have a positive experience. The salary for this position can range from $30,850 to $39,800 depending on experience and other factors.
In Murrells Inlet, SC, the distribution of salaries looks like this:
- 1.83% earn less than $30,850
- 7.31% earn between $30,850 and $31,664
- 1.83% earn between $31,664 and $32,477
- 10.96% earn between $32,477 and $33,291
- 14.62% earn between $33,291 and $34,105
- 9.13% earn between $34,105 and $34,918
- 10.96% earn between $34,918 and $35,732
- 16.44% earn between $35,732 and $36,545
- 10.96% earn between $36,545 and $37,359
- 9.13% earn between $37,359 and $38,173
- 1.83% earn between $38,173 and $38,986
- 1.83% earn more than $39,800
This range offers flexibility for those seeking a stable and rewarding career in healthcare support.